انقر للتكبيرصمام فراشة مزدوج الفلنجة لامركزي مزدوج
يوفر صمام الفراشة مزدوج الفلنجة لامركزي مزدوج أداءً ممتازاً للإحكام وعزم تشغيل منخفض بفضل إزاحة محوري العمود والمقعد. مثالي لتطبيقات الضغط المتوسط والعالي في المياه والتعدين والأغذية والصناعات العامة.
المقاسDN100-DN1800
الفلنجةPN10/PN16/PN25/150LB/10K/MSS SP44 Class 150LB AWWA C007
التصميمEN593/API609/BS5155
فلنجة التركيبISO 5211
معيار الاختبارAPI598 ISO5208 EN12266-1
الوصف
Double eccentric butterfly valves are commonly used in underground water supply systems as a more cost-effective alternative to gate valves. When installed below ground, they require a shallower burial depth, and they are typically more affordable, particularly in larger sizes, compared to gate valves. They can also be used in above-ground installations.
مميزات المنتج
- تصميم مدمج وخفيف الوزن يسهل التركيب والصيانة.
- يمكن تركيبه في أي موقع مطلوب؛ هيكل بسيط ومدمج مع تشغيل سريع للفتح/الإغلاق بزاوية 90 درجة.
- تقليل عزم التشغيل لزيادة كفاءة الطاقة.
- إحكام خالٍ من الفقاعات دون أي تسرب أثناء اختبار الضغط.
- مجموعة واسعة من المواد المتاحة تناسب مختلف تطبيقات السوائل.
- عمر خدمة طويل، مثبت ليتحمل عشرات الآلاف من دورات الفتح والإغلاق دون أعطال.
- منحنى التدفق شبه مستقيم، مما يدل على أداء تنظيم ممتاز.
ضغط التشغيل / الاختبار
| المقاس | DN | 40mm-300mm | 350mm-1800mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-72" | |
| تشغيل | 16bar | 10bar | |
| اختبار | الجسم الخارجي | 24bar | 15bar |
| الإحكام | 17.6bar | 11bar | |
درجة حرارة التشغيل
| مادة المقعد | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| درجة الحرارة | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
مواصفات المواد
| الجزء | المادة |
|---|---|
| الجسم | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| القرص | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| العمود | SS410 SS316 |
| حشية الإحكام | EPDM NBR |
| المقعد | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| الذراع | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| علبة التروس | Ductile Iron Aluminum SS316 |
الحماية من التآكل
طلاء بمسحوق راتنج الإيبوكسي، بسماكة لا تقل عن 300 ميكرون
الأبعاد الرئيسية (مم)

unit: mm
| Size | D | D1 | D2 | fx45° | L | n-φ | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | LONG | MIDDLE | |||||||
| 4" | 100 | 220 | 158 | 180 | 3 | 190 | 127 | 8-19 | 234 | 122 |
| 5" | 125 | 250 | 180 | 210 | 3 | 200 | 140 | 8-19 | 255 | 141 |
| 6" | 150 | 285 | 213 | 240 | 3 | 210 | 140 | 8-23 | 279 | 153 |
| 8" | 200 | 340 | 268 | 295 | 3 | 230 | 152 | 12-23 | 349 | 216 |
| 10" | 250 | 405 | 320 | 355 | 3 | 250 | 165 | 12-28 | 406 | 219 |
| 12" | 300 | 460 | 370 | 410 | 4 | 270 | 178 | 12-28 | 542 | 267 |
| 14" | 350 | 520 | 437 | 470 | 4 | 290 | 190 | 16-28 | 583 | 315 |
| 16" | 400 | 580 | 482 | 525 | 4 | 310 | 216 | 16-31 | 620 | 350 |
| 18" | 450 | 640 | 548 | 585 | 4 | 330 | 222 | 20-31 | 667 | 373 |
| 20" | 500 | 715 | 609 | 650 | 4 | 350 | 229 | 20-34 | 702 | 428 |
| 24" | 600 | 840 | 720 | 770 | 5 | 390 | 267 | 20-37 | 759 | 450 |
| 28" | 700 | 910 | 800 | 840 | 5 | 430 | 292 | 24-37 | 885 | 528 |
| 32" | 800 | 1025 | 905 | 950 | 5 | 470 | 318 | 24-40 | 1013 | 573 |
| 36" | 900 | 125 | 1001 | 1050 | 5 | 510 | 330 | 28-40 | 1071 | 639 |
| 40" | 1000 | 1255 | 1110 | 1170 | 5 | 550 | 410 | 28-43 | 1234 | 723 |
| 48" | 1200 | 1485 | 1330 | 1390 | 5 | 630 | 470 | 32-49 | 1343 | 833 |
| 56" | 1400 | 1686 | 1530 | 1590 | 5 | - | 530 | 36-49 | 1668 | 1078 |
| 64" | 1600 | 1930 | 1750 | 1820 | 5 | - | 600 | 40-56 | 1778 | 1218 |
| 72" | 1800 | 2130 | 1950 | 2020 | 5 | - | 670 | 44-56 | 2044 | 1426 |
ملاحظة:
- *يمكن أن تكون نهاية العمود بتوصيل Double D وخابور. ابتداءً من DN700 فما فوق، تكون نهاية العمود من النوع مزدوج الخابور.
- *يمكن أن تكون وصلة الفلنجة في الجدول أعلاه وفقاً لـ DIN2501 PN16 أو ASME B16.47-A 125/150LB أو BS4504 PN10/PN16 أو JIS 10K أو Table D أو Table E.
طلب عرض سعر سريع
أرسل لنا رسالة إذا كان لديك أي سؤال أو تريد عرض سعر. سيرد عليك خبراؤنا خلال 12 ساعة ويساعدونك في اختيار المنتج المناسب.
