Haga clic para ampliarVálvula de mariposa tipo U asiento blando con disco macizo 1.4469
El cuerpo adopta un diseño monopieza de sección en U con configuración concéntrica de disco y asiento, compatible con aislamiento de tuberías de 2" a 56". Los orificios de brida están perforados según las normas internacionales. Equipado con casquillo no corrosivo y sello de vástago autoajustable.
Descripción
El cuerpo de la válvula adopta un diseño monopieza de sección en U con configuración concéntrica de disco y asiento, compatible con aislamiento de tubería de 2" a 56". Los orificios de brida se perforan según normas internacionales; la válvula incorpora casquillo no corrosivo y sello de vástago autoajustable. Los orificios de posicionamiento del cuerpo en U garantizan un alineamiento rápido y preciso durante la instalación. El borde y el cubo del disco metálico se mecanizan esféricamente y se pulen a mano para un par mínimo y máxima capacidad de sellado. La conexión disco-vástago usa un diseño cuadrado interno sin fugas posibles. Se prohíben conexiones externas como tornillos o pasadores. El asiento con diseño lengüeta-ranura encapsula totalmente el cuerpo, haciendo innecesarias las juntas de brida. La válvula U-section está diseñada para cierre estanco bidireccional a 16 Bar para 2"–12" (50–300 mm) y a 10 Bar para 14"–56" (350–1400 mm), probada al 110 % de la presión nominal.
Características del producto
- Diseño compacto y ligero que facilita la instalación y el mantenimiento.
- Montaje en cualquier posición; construcción simple y compacta con operación rápida 90° abierto/cerrado.
- Par de operación minimizado para mayor eficiencia energética.
- Sellado hermético sin fugas durante las pruebas de presión.
- Amplia gama de materiales para diversas aplicaciones de fluidos.
- Larga vida útil, probada con decenas de miles de ciclos de apertura/cierre sin fallos.
- Curva de caudal prácticamente lineal — excelente rendimiento de regulación.
Presión de trabajo / de prueba
| Tamaño | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Trabajo | 16bar | 10bar | |
| Ensayo | Cuerpo | 24bar | 15bar |
| Sellado | 17.6bar | 11bar | |
Temperatura de trabajo
| Material del asiento | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Especificación de materiales
| Pieza | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disco | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Eje | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Asiento | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Casquillo | FRP PTFE Bronze |
| Palanca | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Reductor | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protección contra la corrosión
Recubrimiento en polvo de resina epoxi, espesor mínimo no inferior a 300 micras
Opciones de disco
- Eje pasante con pasador
- Disco sin pasador
- Disco delgado de diseño concéntrico (DN50–DN350)
Opciones de asiento
- Asiento cartucho de caucho
Dimensiones principales (mm)

| SIZE | A | B | C | D | Φ2 | ISO5211 | K | E | n-φ | D1 | n-Φ1 | &° | HxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 161 | 80 | 43 | 52.6 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 125 | 4-19 | 90 | 11X11 |
| 65 | 175 | 89 | 46 | 64.3 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 145 | 4-19 | 90 | 11X11 |
| 80 | 181 | 95 | 46 | 78.8 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 160 | 8-19 | 45 | 11X11 |
| 100 | 200 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 180 | 8-19 | 45 | 11X11 |
| 125 | 213 | 127 | 56 | 123.3 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 210 | 8-19 | 45 | 14X14 |
| 150 | 226 | 139 | 56 | 155.7 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 240 | 8-23 | 45 | 14X14 |
| 200 | 260 | 175 | 60 | 202.4 | 22.1 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 295 | 8-23 | 45 | 17X17 |
| 250 | 292 | 203 | 68 | 250.42 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 350 | 12-23 | 30 | 22X22 |
| 300 | 337 | 242 | 78 | 301.5 | 31.6 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 400 | 12-23 | 30 | 22X22 |
| 350 | 368 | 267 | 78 | 333.5 | 31.6 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 460 | 16-23 | 22.5 | 22X22 |

| SIZE | A | B | φD | C | D1 | n-Φ1 | 4-M | & | ISO5211 | D3 | D4 | n-φ | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 309 | 389.6 | 102 | 515 | 12-28 | 4-M24 | 22.5 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | 36 |
| 450 | 422 | 328 | 440.5 | 114 | 565 | 16-28 | 4-M24 | 18 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | 36 |
| 500 | 480 | 361 | 491.6 | 127 | 620 | 16-28 | 4-M24 | 18 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36 | 36 |
| 600 | 562 | 459 | 592.5 | 154 | 725 | 16-31 | 4-M27 | 18 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 36 | 46 |
Nota:
- *El extremo del vástago puede ser de doble D y conexión por chaveta. A partir de DN700, el extremo es de doble chaveta.
- *La conexión de brida de la tabla anterior puede ser DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
Solicitar presupuesto rápido
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o desea un presupuesto. Nuestros expertos le responderán en 12 horas y le ayudarán a encontrar los productos adecuados.
