Haga clic para ampliarVálvula de mariposa de extremo ranurado
Esta válvula no requiere bridas — basta una abrazadera en el tubo. Su superficie esférica de alta precisión garantiza un uso prolongado sin fugas. También es adecuada para instalación con una sola abrazadera estándar. La válvula ranurada ofrece un diseño optimizado, volumen reducido, peso ligero y fácil acceso.
Descripción
Grooved End Butterfly Valves are specifically designed for fire protection systems where it is necessary to visually indicate whether the valve is open or closed. These valves are typically used as system control valves, sectional valves, and pump control valves. They feature a grooved inlet and outlet that are compatible with grooved end pipe couplings, which are UL-listed and FM-approved for use in fire protection systems. The visual indication of valve position helps ensure quick and easy confirmation of valve status, enhancing operational safety and efficiency in fire protection applications.
Características del producto
- Diseño compacto y ligero que facilita la instalación y el mantenimiento.
- Montaje en cualquier posición; construcción simple y compacta con operación rápida 90° abierto/cerrado.
- Par de operación minimizado para mayor eficiencia energética.
- Sellado hermético sin fugas durante las pruebas de presión.
- Amplia gama de materiales para diversas aplicaciones de fluidos.
- Larga vida útil, probada con decenas de miles de ciclos de apertura/cierre sin fallos.
- Curva de caudal prácticamente lineal — excelente rendimiento de regulación.
Presión de trabajo / de prueba
| Tamaño | DN | 50mm-300mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | |
| Presión | 300Psi | |
| Conexión terminal | AWWA C606 150LB | |
| Presión de trabajo | -10°C to 80°C | |
Protección contra la corrosión
Recubrimiento en polvo de resina epoxi, espesor mínimo no inferior a 300 micras
Dimensiones principales (mm)

| SIDE | A | B | E | F | H | I | ISO5211 | J | D4 | n-φ | L | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 60.3 | 57.15 | 15.87 | 7.93 | 125 | 59 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 81 | 11 | 14 |
| 2.5" | 73.03 | 69.00 | 15.87 | 7.93 | 133 | 64 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 3" | 88.9 | 84.94 | 15.87 | 7.93 | 140 | 73 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 4" | 114.3 | 110.08 | 15.87 | 9.53 | 150 | 84 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 115.8 | 11 | 14 |
| 5" | 141.3 | 137.03 | 15.87 | 9.53 | 165 | 103 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 6" | 168.28 | 163.96 | 15.87 | 9.53 | 180 | 113 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 8" | 219.08 | 214.40 | 19.00 | 11.13 | 203 | 145 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 133.4 | 17 | 22 |
| 10" | 273.05 | 268.27 | 19.00 | 12.7 | 235 | 177 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 158.8 | 22 | 22 |
| 12" | 323.85 | 318.29 | 19.00 | 12.7 | 263 | 205 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 165.1 | 22 | 22 |
Solicitar presupuesto rápido
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o desea un presupuesto. Nuestros expertos le responderán en 12 horas y le ayudarán a encontrar los productos adecuados.
