Cliquez pour zoomerVanne papillon U-Type à siège souple avec disque plein 1.4469
Le corps adopte une conception monobloc en section U avec configuration concentrique du disque et du siège, adapté à l'isolation de tuyauteries de 2" à 56". Les trous de bride sont percés selon les normes internationales. Équipé d'une douille non corrosive et d'un joint de tige auto-réglable.
Description
Le corps de la vanne adopte une conception monobloc en section U avec disque et siège concentriques, compatible avec une isolation de tuyauterie de 2" à 56". Les trous de bride sont percés selon les normes internationales ; la vanne est équipée d'une douille non corrosive et d'un joint de tige auto-réglable. Des trous de positionnement sur le corps en U assurent un alignement rapide et précis lors de l'installation. Le bord et le moyeu du disque métallique sont usinés sphériquement et polis à la main pour un couple minimal et une étanchéité maximale. La liaison disque-tige utilise une conception carrée interne, sans fuite possible. Les liaisons externes (vis ou goupilles) sont interdites. Le siège à rainure et languette enveloppe totalement le corps, rendant inutiles les joints de bride. La vanne U-section est prévue pour un arrêt étanche bidirectionnel à 16 Bar pour 2"–12" (50–300 mm) et à 10 Bar pour 14"–56" (350–1400 mm), testée à 110 % de la pression nominale.
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère, facilitant l'installation et la maintenance.
- Montage dans toute position requise ; construction simple et compacte avec manœuvre rapide 90° ouvert/fermé.
- Couple d'opération minimisé pour une meilleure efficacité énergétique.
- Étanchéité sans bulle, aucune fuite pendant les essais de pression.
- Large gamme de matériaux adaptés à divers fluides.
- Longue durée de vie, éprouvée sur des dizaines de milliers de cycles d'ouverture/fermeture sans défaillance.
- Courbe de débit quasi linéaire — excellentes performances de régulation.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Service | 16bar | 10bar | |
| Essai | Corps | 24bar | 15bar |
| Étanchéité | 17.6bar | 11bar | |
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disque | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Arbre | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Siège | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Douille | FRP PTFE Bronze |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Options de disque
- Arbre traversant avec goupille
- Disque sans goupille
- Disque fin à conception concentrique (DN50–DN350)
Options de siège
- Siège cartouche en caoutchouc
Dimensions principales (mm)

| SIZE | A | B | C | D | Φ2 | ISO5211 | K | E | n-φ | D1 | n-Φ1 | &° | HxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 161 | 80 | 43 | 52.6 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 125 | 4-19 | 90 | 11X11 |
| 65 | 175 | 89 | 46 | 64.3 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 145 | 4-19 | 90 | 11X11 |
| 80 | 181 | 95 | 46 | 78.8 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 160 | 8-19 | 45 | 11X11 |
| 100 | 200 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 180 | 8-19 | 45 | 11X11 |
| 125 | 213 | 127 | 56 | 123.3 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 210 | 8-19 | 45 | 14X14 |
| 150 | 226 | 139 | 56 | 155.7 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 240 | 8-23 | 45 | 14X14 |
| 200 | 260 | 175 | 60 | 202.4 | 22.1 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 295 | 8-23 | 45 | 17X17 |
| 250 | 292 | 203 | 68 | 250.42 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 350 | 12-23 | 30 | 22X22 |
| 300 | 337 | 242 | 78 | 301.5 | 31.6 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 400 | 12-23 | 30 | 22X22 |
| 350 | 368 | 267 | 78 | 333.5 | 31.6 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 460 | 16-23 | 22.5 | 22X22 |

| SIZE | A | B | φD | C | D1 | n-Φ1 | 4-M | & | ISO5211 | D3 | D4 | n-φ | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 309 | 389.6 | 102 | 515 | 12-28 | 4-M24 | 22.5 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | 36 |
| 450 | 422 | 328 | 440.5 | 114 | 565 | 16-28 | 4-M24 | 18 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27 | 36 |
| 500 | 480 | 361 | 491.6 | 127 | 620 | 16-28 | 4-M24 | 18 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36 | 36 |
| 600 | 562 | 459 | 592.5 | 154 | 725 | 16-31 | 4-M27 | 18 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 36 | 46 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
