Cliquez pour zoomerVanne papillon Wafer à siège cartouche
Vanne papillon à siège souple de type cartouche. Construction monobloc du corps, pad de montage direct ISO 5211.
Description
One-piece body construction made of ductile iron, cast iron or Stainless Steel.
The ISO 5211 mounting pad with square or key type stem shaft enables direct mount actuation for both manual (lever and gear), pneumatic and electric operations.
Teflon stem bushing ensures long service life even during prolonged periods of activity. Reduced operator torque for effortless manual operation and maximum shaft support.
High-strength two-piece stem eliminates taper pins or disc screws, which frequently fail prematurely due to abrasion, corrosion or fatigue.
All disc castings are spherically machined and polished to extend seat life and achieve bubble-tight shut off. The seat type is available in both encapsulated phenolic or aluminum-backed cartridge seat.
The cartridge design seat allows for easy change without special tools. Reduced disc option is provided for lower pressure applications, requiring lower torque and smaller actuators.
The shell is tested to 150% and the seat is tested to 110% of the maximum working pressure.
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère, facilitant l'installation et la maintenance.
- Montage dans toute position requise ; construction simple et compacte avec manœuvre rapide 90° ouvert/fermé.
- Couple d'opération minimisé pour une meilleure efficacité énergétique.
- Étanchéité sans bulle, aucune fuite pendant les essais de pression.
- Large gamme de matériaux adaptés à divers fluides.
- Longue durée de vie, éprouvée sur des dizaines de milliers de cycles d'ouverture/fermeture sans défaillance.
- Courbe de débit quasi linéaire — excellentes performances de régulation.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Service | 16bar | 10bar | |
| Essai | Corps | 24bar | 15bar |
| Étanchéité | 17.6bar | 11bar | |
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disque | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Arbre | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Siège | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Douille | FRP PTFE Bronze |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Options de disque
- Arbre traversant avec goupille
- Disque sans goupille
- Disque fin à conception concentrique (DN50–DN350)
Options de siège
- Siège cartouche en caoutchouc
Dimensions principales (mm)

| Size | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ØK | ØE | N-ØP | B1xB2 | J | L | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | |||||||||||||
| 1 1/2" | 40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | - | 65 | 50 | 4-7 | 9x9 | - | 26 | F05 |
| 2" | 50 | 161 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 26 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 175 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 3" | 80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 4" | 100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 5" | 125 | 213 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | - | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 30 | F07 |
| 6" | 150 | 226 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | - | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 40 | F07 |
| 8" | 200 | 260 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | - | 125 | 102 | 4-12 | 17x17 | - | 40 | F10 |
| 10" | 250 | 292 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 12" | 300 | 337 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 14" | 350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 16" | 400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | - | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 50 | F14 |
| 18" | 450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | - | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 70 | F14 |
| 20" | 500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | - | 175 | 140 | 4-18 | 36x36 | - | 80 | F14 |
| 24" | 600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | - | 210 | 165 | 4-23 | 36x36 | - | 80 | F16 |
| 28" | 700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 4-M27 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 | F25 |
| 32" | 800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 | F25 |
| 36" | 900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 | F25 |
| 40" | 1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 4-M33 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 | F25 |
| 48" | 1200 | 941 | 864 | 256 | 104.7 | 1380 | 4-M36 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 | F30 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
- *La longueur face à face de DN400 peut être de 85,7 mm ou 102 mm. Pour DN450, elle peut être de 104 mm ou 114 mm.
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
