Cliquez pour zoomerVanne papillon concentrique type Lug en fonte ductile Class 150lb
La vanne papillon concentrique Class 150lb type Lug en fonte ductile est une vanne quart-de-tour conçue pour un contrôle précis du débit dans les canalisations industrielles. Son design concentrique positionne le disque symétriquement autour de l'axe, assurant une étanchéité bidirectionnelle par compression contre un siège élastique (EPDM ou NBR). La connexion Lug avec trous filetés permet un montage direct entre deux brides sans écrous.
Description
Connexion Lug : La vanne dispose de bossages filetés de chaque côté du corps, permettant une fixation directe aux brides. Idéal lorsque la vanne doit être isolée ou déposée sans affecter le reste du système.
Débit bidirectionnel : La vanne Lug fonctionne dans les deux sens — utile lorsque le sens d'écoulement peut varier.
Design compact : Comme les autres vannes papillon, le type Lug offre une conception compacte et légère, idéale pour les espaces restreints.
Manœuvre rapide : Actionnée par levier, réducteur, actionneur électrique ou pneumatique pour une manœuvre rapide et facile.
Faible perte de charge : Résistance minimale au fluide, réduisant la consommation énergétique.
Résistance à la corrosion et à l'usure : Disponible en acier inoxydable, fonte, fonte ductile selon l'application.
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère, facilitant l'installation et la maintenance.
- Montage dans toute position requise ; construction simple et compacte avec manœuvre rapide 90° ouvert/fermé.
- Couple d'opération minimisé pour une meilleure efficacité énergétique.
- Étanchéité sans bulle, aucune fuite pendant les essais de pression.
- Large gamme de matériaux adaptés à divers fluides.
- Longue durée de vie, éprouvée sur des dizaines de milliers de cycles d'ouverture/fermeture sans défaillance.
- Courbe de débit quasi linéaire — excellentes performances de régulation.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Service | 16bar | 10bar | |
| Essai | Corps | 24bar | 15bar |
| Étanchéité | 17.6bar | 11bar | |
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disque | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Arbre | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Siège | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Douille | FRP PTFE Bronze |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Options de disque
- Arbre traversant avec goupille
- Disque sans goupille
- Disque fin à conception concentrique (DN50–DN350)
Options de siège
- Siège cartouche en caoutchouc
Dimensions principales (mm)

| Size | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ØK | ØE | N-ØP | B1xB2 | J | L | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | |||||||||||||
| 1 1/2" | DN40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-7 | 9x9 | - | 26 | F05 |
| 2" | DN50 | 161 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | 4-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 26 | F07 |
| 2 1/2" | DN65 | 175 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | 4-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 3" | DN80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | 4-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 4" | DN100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 5" | DN125 | 213 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 30 | F07 |
| 6" | DN150 | 226 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 40 | F07 |
| 8" | DN200 | 260 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | 8-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 17x17 | - | 40 | F10 |
| 10" | DN250 | 292 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 12" | DN300 | 337 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | 16-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 14" | DN350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | 16-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 16" | DN400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | 16-M20 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 50 | F14 |
| 18" | DN450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 70 | F14 |
| 20" | DN500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 36x36 | - | 80 | F14 |
| 24" | DN600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | 20-M27 | 210 | 165 | 4-23 | 36x36 | - | 80 | F16 |
| 28" | DN700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 4-M27 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 | F25 |
| 32" | DN800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 | F25 |
| 36" | DN900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 | F25 |
| 40" | DN1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 4-M33 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 | F25 |
| 48" | DN1200 | 941 | 864 | 256 | 104.7 | 1380 | 4-M36 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 | F30 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
- *La longueur face à face de DN400 peut être de 85,7 mm ou 102 mm. Pour DN450, elle peut être de 104 mm ou 114 mm.
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
