Cliquez pour zoomerVanne papillon double bride à double excentricité
La vanne papillon double bride à double excentricité offre d'excellentes performances d'étanchéité et un faible couple d'opération grâce au décalage des axes de tige et de siège. Idéale pour les applications à pression moyenne à élevée dans l'eau, l'exploitation minière, l'agroalimentaire et les industries générales.
Description
Double eccentric butterfly valves are commonly used in underground water supply systems as a more cost-effective alternative to gate valves. When installed below ground, they require a shallower burial depth, and they are typically more affordable, particularly in larger sizes, compared to gate valves. They can also be used in above-ground installations.
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère, facilitant l'installation et la maintenance.
- Montage dans toute position requise ; construction simple et compacte avec manœuvre rapide 90° ouvert/fermé.
- Couple d'opération minimisé pour une meilleure efficacité énergétique.
- Étanchéité sans bulle, aucune fuite pendant les essais de pression.
- Large gamme de matériaux adaptés à divers fluides.
- Longue durée de vie, éprouvée sur des dizaines de milliers de cycles d'ouverture/fermeture sans défaillance.
- Courbe de débit quasi linéaire — excellentes performances de régulation.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1800mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-72" | |
| Service | 16bar | 10bar | |
| Essai | Corps | 24bar | 15bar |
| Étanchéité | 17.6bar | 11bar | |
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| Disque | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| Arbre | SS410 SS316 |
| Garniture | EPDM NBR |
| Siège | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Dimensions principales (mm)

unit: mm
| Size | D | D1 | D2 | fx45° | L | n-φ | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | LONG | MIDDLE | |||||||
| 4" | 100 | 220 | 158 | 180 | 3 | 190 | 127 | 8-19 | 234 | 122 |
| 5" | 125 | 250 | 180 | 210 | 3 | 200 | 140 | 8-19 | 255 | 141 |
| 6" | 150 | 285 | 213 | 240 | 3 | 210 | 140 | 8-23 | 279 | 153 |
| 8" | 200 | 340 | 268 | 295 | 3 | 230 | 152 | 12-23 | 349 | 216 |
| 10" | 250 | 405 | 320 | 355 | 3 | 250 | 165 | 12-28 | 406 | 219 |
| 12" | 300 | 460 | 370 | 410 | 4 | 270 | 178 | 12-28 | 542 | 267 |
| 14" | 350 | 520 | 437 | 470 | 4 | 290 | 190 | 16-28 | 583 | 315 |
| 16" | 400 | 580 | 482 | 525 | 4 | 310 | 216 | 16-31 | 620 | 350 |
| 18" | 450 | 640 | 548 | 585 | 4 | 330 | 222 | 20-31 | 667 | 373 |
| 20" | 500 | 715 | 609 | 650 | 4 | 350 | 229 | 20-34 | 702 | 428 |
| 24" | 600 | 840 | 720 | 770 | 5 | 390 | 267 | 20-37 | 759 | 450 |
| 28" | 700 | 910 | 800 | 840 | 5 | 430 | 292 | 24-37 | 885 | 528 |
| 32" | 800 | 1025 | 905 | 950 | 5 | 470 | 318 | 24-40 | 1013 | 573 |
| 36" | 900 | 125 | 1001 | 1050 | 5 | 510 | 330 | 28-40 | 1071 | 639 |
| 40" | 1000 | 1255 | 1110 | 1170 | 5 | 550 | 410 | 28-43 | 1234 | 723 |
| 48" | 1200 | 1485 | 1330 | 1390 | 5 | 630 | 470 | 32-49 | 1343 | 833 |
| 56" | 1400 | 1686 | 1530 | 1590 | 5 | - | 530 | 36-49 | 1668 | 1078 |
| 64" | 1600 | 1930 | 1750 | 1820 | 5 | - | 600 | 40-56 | 1778 | 1218 |
| 72" | 1800 | 2130 | 1950 | 2020 | 5 | - | 670 | 44-56 | 2044 | 1426 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
