Cliquez pour zoomerVanne papillon type Lug ANSI 150lb à siège souple, disque revêtu EPDM/NBR
La vanne papillon type Lug est couramment utilisée dans les systèmes de tuyauterie pour réguler ou contrôler le débit des fluides. Cette variante possède des oreilles filetées de chaque côté du corps, permettant une installation directe entre deux brides sans support supplémentaire.
Description
Lug Connection: The valve has threaded lugs on both sides of the valve body, allowing the valve to be bolted directly to the pipe flanges. This makes it suitable for applications where the valve may need to be isolated and removed without affecting the rest of the system.
Bidirectional Flow: The lug butterfly valve can be used in both directions, which is beneficial in systems where the direction of flow may change or needs to be controlled from either direction.
Compact Design: Like other butterfly valves, the lug butterfly valve has a compact and lightweight design compared to other valve types, making it ideal for applications with limited space.
Quick Operation: The butterfly valve is typically operated by a hand lever, Gear Box,electric actuator, or pneumatic actuator, offering quick and easy operation.
Low Pressure Drop: These valves are designed to offer minimal resistance to fluid flow, reducing energy consumption and optimizing system efficiency.
Corrosion and Wear Resistance: Lug butterfly valves can be made from various materials, such as stainless steel, cast iron, and ductile iron, which offer good resistance to corrosion and wear, depending on the application.
Applications:
- Traitement de l'eau : régulation du débit dans les stations d'eau et de traitement des eaux usées.
- CVC : utilisé en chauffage, ventilation et climatisation pour réguler le débit d'air.
- Réseaux de tuyauterie : courant dans la chimie, l'agroalimentaire et le pétrole & gaz pour isoler et contrôler le fluide.
- Protection incendie : utilisé dans les systèmes d'extinction pour isoler les canalisations.
Atouts:
- Facilité de maintenance : la conception Lug permet de remplacer ou entretenir la vanne sans démonter toute la tuyauterie.
- Flexibilité : montable entre deux brides ou entre une bride et une bride pleine, offrant une flexibilité d'installation supérieure.
- Compacité : peu encombrant et plus léger que les vannes à passage direct ou à bille.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Service | 16bar | 10bar | |
| Essai | Corps | 24bar | 15bar |
| Étanchéité | 17.6bar | 11bar | |
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disque | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Arbre | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Siège | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Douille | FRP PTFE Bronze |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Options de disque
- Arbre traversant avec goupille
- Disque sans goupille
- Disque fin à conception concentrique (DN50–DN350)
Options de siège
- Siège cartouche en caoutchouc
Dimensions principales (mm)

| Size | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ØK | ØE | N-ØP | B1xB2 | J | L | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | |||||||||||||
| 1 1/2" | DN40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-7 | 9x9 | - | 26 | F05 |
| 2" | DN50 | 161 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | 4-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 26 | F07 |
| 2 1/2" | DN65 | 175 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | 4-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 3" | DN80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 4" | DN100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 5" | DN125 | 213 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 30 | F07 |
| 6" | DN150 | 226 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 40 | F07 |
| 8" | DN200 | 260 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | 8-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 17x17 | - | 40 | F10 |
| 10" | DN250 | 292 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 12" | DN300 | 337 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | 16-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 14" | DN350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | 16-M20 | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 16" | DN400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | 16-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 50 | F14 |
| 18" | DN450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 70 | F14 |
| 20" | DN500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | 20-M24 | 175 | 140 | 4-18 | 36x36 | - | 80 | F14 |
| 24" | DN600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | 20-M27 | 210 | 165 | 4-23 | 36x36 | - | 80 | F16 |
| 28" | DN700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 24-M27 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 | F25 |
| 32" | DN800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 24-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 | F25 |
| 36" | DN900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 24-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 | F25 |
| 40" | DN1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 28-M33 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 | F25 |
| 48" | DN1200 | 941 | 864 | 256 | 104.7 | 1380 | 28-M36 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 | F30 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
- *La longueur face à face de DN400 peut être de 85,7 mm ou 102 mm. Pour DN450, elle peut être de 104 mm ou 114 mm.
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
