Cliquez pour zoomerVanne papillon à extrémité rainurée
Cette vanne ne nécessite pas de brides — un collier sur le tube suffit. De plus, sa surface sphérique de haute précision garantit une utilisation durable sans fuite. Compatible avec un montage par collier standard unique. La vanne papillon rainurée présente une structure optimisée au volume réduit, au poids léger et d'accès facile.
Description
Grooved End Butterfly Valves are specifically designed for fire protection systems where it is necessary to visually indicate whether the valve is open or closed. These valves are typically used as system control valves, sectional valves, and pump control valves. They feature a grooved inlet and outlet that are compatible with grooved end pipe couplings, which are UL-listed and FM-approved for use in fire protection systems. The visual indication of valve position helps ensure quick and easy confirmation of valve status, enhancing operational safety and efficiency in fire protection applications.
Caractéristiques du produit
- Conception compacte et légère, facilitant l'installation et la maintenance.
- Montage dans toute position requise ; construction simple et compacte avec manœuvre rapide 90° ouvert/fermé.
- Couple d'opération minimisé pour une meilleure efficacité énergétique.
- Étanchéité sans bulle, aucune fuite pendant les essais de pression.
- Large gamme de matériaux adaptés à divers fluides.
- Longue durée de vie, éprouvée sur des dizaines de milliers de cycles d'ouverture/fermeture sans défaillance.
- Courbe de débit quasi linéaire — excellentes performances de régulation.
Pression de service / d'essai
| Taille | DN | 50mm-300mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | |
| Pression | 300Psi | |
| Raccord d'extrémité | AWWA C606 150LB | |
| Pression de service | -10°C to 80°C | |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Dimensions principales (mm)

| SIDE | A | B | E | F | H | I | ISO5211 | J | D4 | n-φ | L | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 60.3 | 57.15 | 15.87 | 7.93 | 125 | 59 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 81 | 11 | 14 |
| 2.5" | 73.03 | 69.00 | 15.87 | 7.93 | 133 | 64 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 3" | 88.9 | 84.94 | 15.87 | 7.93 | 140 | 73 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 4" | 114.3 | 110.08 | 15.87 | 9.53 | 150 | 84 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 115.8 | 11 | 14 |
| 5" | 141.3 | 137.03 | 15.87 | 9.53 | 165 | 103 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 6" | 168.28 | 163.96 | 15.87 | 9.53 | 180 | 113 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 8" | 219.08 | 214.40 | 19.00 | 11.13 | 203 | 145 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 133.4 | 17 | 22 |
| 10" | 273.05 | 268.27 | 19.00 | 12.7 | 235 | 177 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 158.8 | 22 | 22 |
| 12" | 323.85 | 318.29 | 19.00 | 12.7 | 263 | 205 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 165.1 | 22 | 22 |
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
