クリックで拡大ウエハー/ラグ U 型 スプリットボディ PTFE/PFA ライニング バタフライバルブ
2 分割ボディのバタフライバルブは、同心ディスクとシート構成、完全 PTFE シール構造を採用。ボディ全体に PTFE コーティングが施され、厚さは 3〜4mm に達し、ボディと流体の直接接触や腐食を効果的に防ぎます。
サイズDN40-DN1200
フランジPN6/PN10/PN16/150LB/10K/Table D /Table E
設計EN593/API609/BS5155/ISO5211/EN1092
マウンティングフランジISO 5211
試験規格API598 ISO5208 EN12266-1
製品の特長
- 完全気密シール:どちら方向への流れでも漏れのない性能を保証し、優れた密閉性を提供。
- 低い操作トルク:精密加工されたボディとディスクにより操作トルクを低減し、操作性とエネルギー効率を向上。
- 長寿命と信頼性:PTFE ライニングが腐食を防ぎ、過酷・腐食性環境でも寿命と信頼性を高めます。
- 分解・リサイクル:保守・修理のため分解可能で、材料はリサイクル可能。持続可能な産業運用をサポート。
使用圧力/試験圧力
| 40mm-300mm | 350mm-1200mm | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| 使用 | 10bar | ||
| 試験 | シェル | 15bar | |
| シール | 11bar | ||
使用温度
| シート材質 | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
材質仕様
| 部品 | 材質 |
|---|---|
| ボディ | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| ディスク | WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel /PTFE |
| シャフト | SS431 SS316 17-4PH |
| シート | PTFE/PFA |
| ブッシング | Stainless Steel Ring |
| レバー | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| ギアボックス | Ductile Iron Aluminum SS316 |
防食処理
エポキシ樹脂粉体塗装、最小厚さ 300 ミクロン以上
主要寸法 (mm)

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 2" | 50 | 120.7 | 43 | 140 | 70 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 12 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 139.7 | 46 | 150 | 80 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 3" | 80 | 152.4 | 46 | 160 | 85 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 4" | 100 | 190.5 | 52 | 178 | 110 | 11 x 11 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 5" | 125 | 215.9 | 56 | 190 | 120 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 16 | F07 |
| 6" | 150 | 241.3 | 56 | 200 | 135 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 17 | F07 |
| 8" | 200 | 298.5 | 60 | 240 | 170 | 17 x 17 | 125 | 102 | 4 - 12 | 21 | F10 |
| 10" | 250 | 362 | 68 | 273 | 195 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |
| 12" | 300 | 431.8 | 78 | 310 | 220 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 14" | 350 | 476.3 | 78 | 346 | 70 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 39 | F10 |
| 16" | 400 | 539.8 | 102 | 375 | 80 | 27 x 27 | 175 | 40 | 4 - 18 | 43 | F14 |
| 18" | 450 | 577.9 | 114 | 406 | 85 | 27 x 27 | 175 | 140 | 4 - 18 | 28 | F14 |
| 20" | 500 | 635 | 127 | 438 | 110 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 30 | F16 |
| 24" | 600 | 749.3 | 154 | 495 | 120 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 31 | F16 |
備考:
- *シャフトエンドはダブル D およびキー接続が可能です。DN700 以上ではシャフトエンドはダブルキー型となります。
- *上表のフランジ接続は DIN2501 PN16、ASME B16.47-A 125/150LB、BS4504 PN10/PN16、JIS 10K、Table D、Table E に対応可能です。
お見積りを依頼する
ご質問や見積依頼がございましたら、メッセージをお送りください。専門スタッフが 12 時間以内に返信し、最適な製品選定をサポートいたします。
