클릭하여 확대이중 편심 더블 플랜지 버터플라이 밸브
이중 편심 더블 플랜지 버터플라이 밸브는 샤프트와 시트 축을 오프셋하여 우수한 밀봉 성능과 낮은 작동 토크를 제공합니다. 수처리, 광업, 식품, 일반 산업의 중·고압 용도에 이상적입니다.
크기DN100-DN1800
플랜지PN10/PN16/PN25/150LB/10K/MSS SP44 Class 150LB AWWA C007
설계EN593/API609/BS5155
마운팅 플랜지ISO 5211
시험 규격API598 ISO5208 EN12266-1
설명
Double eccentric butterfly valves are commonly used in underground water supply systems as a more cost-effective alternative to gate valves. When installed below ground, they require a shallower burial depth, and they are typically more affordable, particularly in larger sizes, compared to gate valves. They can also be used in above-ground installations.
제품 특징
- 컴팩트하고 가벼운 설계로 설치와 유지보수가 용이합니다.
- 필요한 어떤 위치에도 장착 가능하며, 단순하고 컴팩트한 구조에 90° 빠른 개폐 조작이 가능합니다.
- 에너지 효율 향상을 위해 작동 토크를 최소화했습니다.
- 압력 시험 중에도 누설 없는 기밀 밀봉을 제공합니다.
- 다양한 유체 용도에 대응할 수 있는 폭넓은 재질 선택이 가능합니다.
- 수만 회의 개폐 사이클에도 고장 없는 긴 수명을 입증했습니다.
- 유량 곡선이 거의 직선적이어서 우수한 조절 성능을 발휘합니다.
작동/시험 압력
| 크기 | DN | 40mm-300mm | 350mm-1800mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-72" | |
| 작동 | 16bar | 10bar | |
| 시험 | 셸 | 24bar | 15bar |
| 시일 | 17.6bar | 11bar | |
작동 온도
| 시트 재질 | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| 온도 | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
재질 사양
| 부품 | 재질 |
|---|---|
| 본체 | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| 디스크 | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| 샤프트 | SS410 SS316 |
| 패킹 | EPDM NBR |
| 시트 | Ductile Iron CF8M Al-Bronze |
| 레버 | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| 기어 박스 | Ductile Iron Aluminum SS316 |
부식 방지
에폭시 수지 분체 도장, 최소 두께 300 마이크론 이상
주요 치수 (mm)

unit: mm
| Size | D | D1 | D2 | fx45° | L | n-φ | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | LONG | MIDDLE | |||||||
| 4" | 100 | 220 | 158 | 180 | 3 | 190 | 127 | 8-19 | 234 | 122 |
| 5" | 125 | 250 | 180 | 210 | 3 | 200 | 140 | 8-19 | 255 | 141 |
| 6" | 150 | 285 | 213 | 240 | 3 | 210 | 140 | 8-23 | 279 | 153 |
| 8" | 200 | 340 | 268 | 295 | 3 | 230 | 152 | 12-23 | 349 | 216 |
| 10" | 250 | 405 | 320 | 355 | 3 | 250 | 165 | 12-28 | 406 | 219 |
| 12" | 300 | 460 | 370 | 410 | 4 | 270 | 178 | 12-28 | 542 | 267 |
| 14" | 350 | 520 | 437 | 470 | 4 | 290 | 190 | 16-28 | 583 | 315 |
| 16" | 400 | 580 | 482 | 525 | 4 | 310 | 216 | 16-31 | 620 | 350 |
| 18" | 450 | 640 | 548 | 585 | 4 | 330 | 222 | 20-31 | 667 | 373 |
| 20" | 500 | 715 | 609 | 650 | 4 | 350 | 229 | 20-34 | 702 | 428 |
| 24" | 600 | 840 | 720 | 770 | 5 | 390 | 267 | 20-37 | 759 | 450 |
| 28" | 700 | 910 | 800 | 840 | 5 | 430 | 292 | 24-37 | 885 | 528 |
| 32" | 800 | 1025 | 905 | 950 | 5 | 470 | 318 | 24-40 | 1013 | 573 |
| 36" | 900 | 125 | 1001 | 1050 | 5 | 510 | 330 | 28-40 | 1071 | 639 |
| 40" | 1000 | 1255 | 1110 | 1170 | 5 | 550 | 410 | 28-43 | 1234 | 723 |
| 48" | 1200 | 1485 | 1330 | 1390 | 5 | 630 | 470 | 32-49 | 1343 | 833 |
| 56" | 1400 | 1686 | 1530 | 1590 | 5 | - | 530 | 36-49 | 1668 | 1078 |
| 64" | 1600 | 1930 | 1750 | 1820 | 5 | - | 600 | 40-56 | 1778 | 1218 |
| 72" | 1800 | 2130 | 1950 | 2020 | 5 | - | 670 | 44-56 | 2044 | 1426 |
참고:
- *샤프트 단부는 더블 D 및 키 연결이 가능합니다. DN700 이상에서는 샤프트 단부가 더블 키 타입입니다.
- *상기 표의 플랜지 연결은 DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E 에 대응 가능합니다.
빠른 견적 요청
문의 사항이나 견적 요청이 있으시면 메시지를 남겨주세요. 전문가가 12시간 이내에 답변드리며 적합한 제품 선택을 도와드립니다.
