Нажмите для увеличенияМежфланцевый дисковый затвор (Wafer)
Седла с канавочной конструкцией обеспечивают более лёгкую замену, лучшую герметичность и сниженный крутящий момент. Фланцевые соединения доступны в вариантах PN10/PN16/JIS10K/Class150/Table D/Table E. Большой ресурс — проверено на тысячах циклов открытия/закрытия.
Описание
Soft Seat wafer-style butterfly valves are designed for use in HVAC systems, irrigation, OEM applications, as well as commercial and institutional settings where reliable shutoff is essential for regulating the flow of liquids, gases, and slurries. These valves feature a robust ductile iron body construction paired with a stainless steel shaft and include a mounting pad compatible with 10-position levers, gear box, or pneumatic actuators, electric actuator. They are available with discs made from ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel and seats constructed from EPDM, Buna-N, or Viton /FKM.
Характеристики продукта
- Компактная и лёгкая конструкция облегчает установку и обслуживание.
- Монтаж в любом требуемом положении; простая компактная конструкция с быстрой операцией открытия/закрытия на 90°.
- Минимальный момент на рычаге — повышенная энергоэффективность.
- Герметичное уплотнение без утечек при гидроиспытаниях.
- Широкий выбор материалов для различных рабочих сред.
- Длительный ресурс — проверено десятками тысяч циклов открытия/закрытия без отказов.
- Практически линейная расходная характеристика и превосходные регулирующие свойства.
Рабочее / испытательное давление
| Размер | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Рабочее | 16bar | 10bar | |
| Испытание | Корпус | 24bar | 15bar |
| Уплотнение | 17.6bar | 11bar | |
Рабочая температура
| Материал седла | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Температура | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Спецификация материалов
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Корпус | Cast Iron Ductile Iron WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Диск | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze Harlar Coated |
| Вал | SS410 SS416 SS420 SS431 SS316 17-4PH |
| Седло | EPDM NBR PTFE FKM Silicone |
| Втулка | FRP PTFE Bronze |
| Рычаг | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Редуктор | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Антикоррозионная защита
Порошковое эпоксидное покрытие, минимальная толщина не менее 300 микрон
Варианты диска
- Сквозной вал со штифтом
- Диск без штифта
- Тонкий диск концентрической конструкции (DN50–DN350)
Варианты седла
- Картриджное резиновое седло
- Седло «паз-выступ» / сменное
Основные размеры (мм)

| Size | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ØK | ØE | N-ØP | B1xB2 | J | L | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | |||||||||||||
| 1 1/2" | 40 | 120 | 70 | 33 | 12.6 | 110 | - | 65 | 50 | 4-7 | 9x9 | - | 26 | F05 |
| 2" | 50 | 161 | 80 | 43 | 12.6 | 125 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 26 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 175 | 89 | 46 | 12.6 | 145 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 3" | 80 | 181 | 95 | 46 | 12.6 | 160 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 4" | 100 | 200 | 114 | 52 | 15.77 | 180 | - | 90 | 70 | 4-10 | 11x11 | - | 30 | F07 |
| 5" | 125 | 213 | 127 | 56 | 18.92 | 210 | - | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 30 | F07 |
| 6" | 150 | 226 | 139 | 56 | 18.92 | 240 | - | 90 | 70 | 4-10 | 14x14 | - | 40 | F07 |
| 8" | 200 | 260 | 175 | 60 | 22.1 | 295 | - | 125 | 102 | 4-12 | 17x17 | - | 40 | F10 |
| 10" | 250 | 292 | 203 | 68 | 28.45 | 350 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 12" | 300 | 337 | 242 | 78 | 31.6 | 400 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 14" | 350 | 368 | 267 | 78 | 31.6 | 460 | - | 125 | 102 | 4-12 | 22x22 | - | 40 | F10 |
| 16" | 400 | 400 | 309 | 102 | 33.15 | 515 | - | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 50 | F14 |
| 18" | 450 | 422 | 328 | 114 | 37.95 | 565 | - | 175 | 140 | 4-18 | 27x27 | - | 70 | F14 |
| 20" | 500 | 480 | 361 | 127 | 41.12 | 620 | - | 175 | 140 | 4-18 | 36x36 | - | 80 | F14 |
| 24" | 600 | 562 | 459 | 154 | 50.62 | 725 | - | 210 | 165 | 4-23 | 36x36 | - | 80 | F16 |
| 28" | 700 | 624 | 520 | 165 | 63.35 | 840 | 4-M27 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 | F25 |
| 32" | 800 | 672 | 591 | 190 | 63.35 | 950 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 | F25 |
| 36" | 900 | 720 | 656 | 203 | 74.7 | 1050 | 4-M30 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 | F25 |
| 40" | 1000 | 800 | 721 | 216 | 84.7 | 1160 | 4-M33 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 | F25 |
| 48" | 1200 | 941 | 864 | 256 | 104.7 | 1380 | 4-M36 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 | F30 |
Примечание:
- *Конец штока может быть с двойным D и шпоночным соединением. Начиная с DN700 и выше конец штока выполнен с двойной шпонкой.
- *Фланцевое соединение из приведённой таблицы может быть DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E.
Запросить быстрое предложение
Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите получить предложение. Наши специалисты ответят в течение 12 часов и помогут выбрать подходящий продукт.
