Нажмите для увеличенияДисковый затвор Wafer/Lug U-типа с раздельным корпусом и футеровкой PTFE/PFA
Дисковый затвор с корпусом из двух частей имеет концентрическое расположение диска и седла с полной PTFE-уплотнительной структурой. Корпус проходит полное PTFE-покрытие толщиной до 3–4 мм, что эффективно предотвращает прямое взаимодействие корпуса со средой и его коррозию.
РазмерDN40-DN1200
ФланецPN6/PN10/PN16/150LB/10K/Table D /Table E
КонструкцияEN593/API609/BS5155/ISO5211/EN1092
Монтажный фланецISO 5211
Стандарт испытанийAPI598 ISO5208 EN12266-1
Характеристики продукта
- Абсолютно герметичное уплотнение: обеспечивает работу без утечек при потоке в обе стороны и превосходную герметичность.
- Низкий крутящий момент: прецизионно обработанные корпуса и диски снижают момент, упрощая управление и повышая энергоэффективность.
- Длительный срок службы и надёжность: футеровка PTFE предотвращает коррозию и продлевает ресурс — даже в агрессивных или коррозионных средах.
- Разборка и переработка: клапан можно разобрать для обслуживания или ремонта, материалы подлежат переработке — в поддержку устойчивого производства.
Рабочее / испытательное давление
| 40mm-300mm | 350mm-1200mm | ||
|---|---|---|---|
| Размер | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Рабочее | 10bar | ||
| Испытание | Корпус | 15bar | |
| Уплотнение | 11bar | ||
Рабочая температура
| Материал седла | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Температура | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Спецификация материалов
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Корпус | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Диск | WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel /PTFE |
| Вал | SS431 SS316 17-4PH |
| Седло | PTFE/PFA |
| Втулка | Stainless Steel Ring |
| Рычаг | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Редуктор | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Антикоррозионная защита
Порошковое эпоксидное покрытие, минимальная толщина не менее 300 микрон
Основные размеры (мм)

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 2" | 50 | 120.7 | 43 | 140 | 70 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 12 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 139.7 | 46 | 150 | 80 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 3" | 80 | 152.4 | 46 | 160 | 85 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 4" | 100 | 190.5 | 52 | 178 | 110 | 11 x 11 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 5" | 125 | 215.9 | 56 | 190 | 120 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 16 | F07 |
| 6" | 150 | 241.3 | 56 | 200 | 135 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 17 | F07 |
| 8" | 200 | 298.5 | 60 | 240 | 170 | 17 x 17 | 125 | 102 | 4 - 12 | 21 | F10 |
| 10" | 250 | 362 | 68 | 273 | 195 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |
| 12" | 300 | 431.8 | 78 | 310 | 220 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 14" | 350 | 476.3 | 78 | 346 | 70 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 39 | F10 |
| 16" | 400 | 539.8 | 102 | 375 | 80 | 27 x 27 | 175 | 40 | 4 - 18 | 43 | F14 |
| 18" | 450 | 577.9 | 114 | 406 | 85 | 27 x 27 | 175 | 140 | 4 - 18 | 28 | F14 |
| 20" | 500 | 635 | 127 | 438 | 110 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 30 | F16 |
| 24" | 600 | 749.3 | 154 | 495 | 120 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 31 | F16 |
Примечание:
- *Конец штока может быть с двойным D и шпоночным соединением. Начиная с DN700 и выше конец штока выполнен с двойной шпонкой.
- *Фланцевое соединение из приведённой таблицы может быть DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E.
Запросить быстрое предложение
Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите получить предложение. Наши специалисты ответят в течение 12 часов и помогут выбрать подходящий продукт.
