Zum Vergrößern klickenNut-Ende Absperrklappe
Diese Absperrklappe benötigt keine Flansche — eine Rohr-Schelle genügt. Zudem sorgt die präzise Kugeloberfläche für eine langfristige Leckfreiheit. Auch für die Montage mit einer einzigen Standardschelle geeignet. Die Nut-Absperrklappe bietet ein optimiertes, kompaktes Design mit geringem Gewicht und einfacher Zugänglichkeit.
Beschreibung
Grooved End Butterfly Valves are specifically designed for fire protection systems where it is necessary to visually indicate whether the valve is open or closed. These valves are typically used as system control valves, sectional valves, and pump control valves. They feature a grooved inlet and outlet that are compatible with grooved end pipe couplings, which are UL-listed and FM-approved for use in fire protection systems. The visual indication of valve position helps ensure quick and easy confirmation of valve status, enhancing operational safety and efficiency in fire protection applications.
Produkteigenschaften
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Installation und Wartung.
- In jeder gewünschten Lage montierbar; einfache, kompakte Konstruktion mit schneller 90°-Auf/Zu-Betätigung.
- Minimiertes Betätigungsmoment für höhere Energieeffizienz.
- Blasendichte Abdichtung ohne Leckage bei Druckprüfung.
- Breite Materialauswahl für vielfältige Medienanwendungen.
- Lange Lebensdauer, erprobt für Zehntausende von Öffnungs-/Schließzyklen ohne Ausfall.
- Nahezu lineare Durchflusskennlinie mit hervorragender Regelcharakteristik.
Betriebs-/Prüfdruck
| Größe | DN | 50mm-300mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | |
| Druck | 300Psi | |
| Endanschluss | AWWA C606 150LB | |
| Betriebsdruck | -10°C to 80°C | |
Korrosionsschutz
Epoxidharz-Pulverbeschichtung, Mindeststärke nicht weniger als 300 Mikrometer
Hauptabmessungen (mm)

| SIDE | A | B | E | F | H | I | ISO5211 | J | D4 | n-φ | L | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 60.3 | 57.15 | 15.87 | 7.93 | 125 | 59 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 81 | 11 | 14 |
| 2.5" | 73.03 | 69.00 | 15.87 | 7.93 | 133 | 64 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 3" | 88.9 | 84.94 | 15.87 | 7.93 | 140 | 73 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 96.8 | 11 | 14 |
| 4" | 114.3 | 110.08 | 15.87 | 9.53 | 150 | 84 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 115.8 | 11 | 14 |
| 5" | 141.3 | 137.03 | 15.87 | 9.53 | 165 | 103 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 6" | 168.28 | 163.96 | 15.87 | 9.53 | 180 | 113 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 147.6 | 14 | 17 |
| 8" | 219.08 | 214.40 | 19.00 | 11.13 | 203 | 145 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 133.4 | 17 | 22 |
| 10" | 273.05 | 268.27 | 19.00 | 12.7 | 235 | 177 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 158.8 | 22 | 22 |
| 12" | 323.85 | 318.29 | 19.00 | 12.7 | 263 | 205 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 165.1 | 22 | 22 |
Schnellangebot anfordern
Senden Sie uns eine Nachricht bei Fragen oder für ein Angebot. Unsere Experten antworten Ihnen innerhalb von 12 Stunden und helfen Ihnen, die richtigen Produkte zu finden.
