Zum Vergrößern klickenWafer/Lug U-Typ PTFE/PFA-ausgekleidete Absperrklappe, geteiltes Gehäuse
Die zweiteilige U-Typ Absperrklappe verwendet eine konzentrische Scheiben- und Sitzkonfiguration mit einer vollständigen PTFE-Dichtstruktur. Das Gehäuse wird mit einer Voll-PTFE-Beschichtung versehen, deren Dicke bis zu 3–4 mm erreichen kann, wodurch der direkte Kontakt zwischen Gehäuse und Medium sowie Korrosion wirksam verhindert werden.
GrößeDN40-DN1200
FlanschPN6/PN10/PN16/150LB/10K/Table D /Table E
DesignEN593/API609/BS5155/ISO5211/EN1092
MontageflanschISO 5211
PrüfnormAPI598 ISO5208 EN12266-1
Produkteigenschaften
- Absolut dichte Abdichtung: Gewährleistet leckagefreie Leistung bei Durchfluss in beide Richtungen und bietet überlegene Dichtheit.
- Geringes Betätigungsdrehmoment: Präzise gefertigte Gehäuse und Scheiben reduzieren das Drehmoment, erleichtern die Bedienung und steigern die Energieeffizienz.
- Lange Lebensdauer & Zuverlässigkeit: Die PTFE-Auskleidung verhindert Korrosion und verlängert die Standzeit — auch in rauen oder korrosiven Umgebungen.
- Demontage & Recycling: Das Ventil lässt sich für Wartung oder Reparatur zerlegen, und die Materialien sind recycelbar — für nachhaltigen Industrieeinsatz.
Betriebs-/Prüfdruck
| 40mm-300mm | 350mm-1200mm | ||
|---|---|---|---|
| Größe | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Betrieb | 10bar | ||
| Prüfung | Gehäuse | 15bar | |
| Dichtung | 11bar | ||
Betriebstemperatur
| Sitzmaterial | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Werkstoffspezifikation
| Bauteil | Werkstoff |
|---|---|
| Gehäuse | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Scheibe | WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel /PTFE |
| Welle | SS431 SS316 17-4PH |
| Sitz | PTFE/PFA |
| Buchse | Stainless Steel Ring |
| Hebel | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Getriebe | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Korrosionsschutz
Epoxidharz-Pulverbeschichtung, Mindeststärke nicht weniger als 300 Mikrometer
Hauptabmessungen (mm)

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 2" | 50 | 120.7 | 43 | 140 | 70 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 12 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 139.7 | 46 | 150 | 80 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 3" | 80 | 152.4 | 46 | 160 | 85 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 4" | 100 | 190.5 | 52 | 178 | 110 | 11 x 11 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 5" | 125 | 215.9 | 56 | 190 | 120 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 16 | F07 |
| 6" | 150 | 241.3 | 56 | 200 | 135 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 17 | F07 |
| 8" | 200 | 298.5 | 60 | 240 | 170 | 17 x 17 | 125 | 102 | 4 - 12 | 21 | F10 |
| 10" | 250 | 362 | 68 | 273 | 195 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |
| 12" | 300 | 431.8 | 78 | 310 | 220 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 14" | 350 | 476.3 | 78 | 346 | 70 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 39 | F10 |
| 16" | 400 | 539.8 | 102 | 375 | 80 | 27 x 27 | 175 | 40 | 4 - 18 | 43 | F14 |
| 18" | 450 | 577.9 | 114 | 406 | 85 | 27 x 27 | 175 | 140 | 4 - 18 | 28 | F14 |
| 20" | 500 | 635 | 127 | 438 | 110 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 30 | F16 |
| 24" | 600 | 749.3 | 154 | 495 | 120 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 31 | F16 |
Hinweis:
- *Das Schaftende kann als Doppel-D- oder Passfederverbindung ausgeführt werden. Ab DN700 ist das Schaftende als Doppelkeil ausgeführt.
- *Der Flanschanschluss der obigen Tabelle kann DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E sein.
Schnellangebot anfordern
Senden Sie uns eine Nachricht bei Fragen oder für ein Angebot. Unsere Experten antworten Ihnen innerhalb von 12 Stunden und helfen Ihnen, die richtigen Produkte zu finden.
