Cliquez pour zoomerVanne papillon Wafer/Lug U-Type corps divisé, revêtement PTFE/PFA
Cette vanne papillon à corps en deux parties adopte une configuration de disque et de siège concentriques avec une structure PTFE entièrement étanche. Le corps reçoit un revêtement PTFE complet d'une épaisseur pouvant atteindre 3 à 4 mm, empêchant efficacement l'interaction directe entre le corps et le fluide et la corrosion du corps.
TailleDN40-DN1200
BridePN6/PN10/PN16/150LB/10K/Table D /Table E
DesignEN593/API609/BS5155/ISO5211/EN1092
Bride de montageISO 5211
Norme d'essaiAPI598 ISO5208 EN12266-1
Caractéristiques du produit
- Étanchéité absolue : Assure une performance sans fuite dans les deux sens d'écoulement, avec des capacités d'étanchéité supérieures.
- Couple d'opération faible : Les corps et disques usinés avec précision réduisent le couple, facilitant l'opération et l'efficacité énergétique.
- Longue durée de vie & fiabilité : Le revêtement PTFE prévient la corrosion et prolonge la durée de vie, même dans des environnements sévères ou corrosifs.
- Démontage & recyclage : La vanne peut être démontée pour maintenance ou réparation, et les matériaux sont recyclables — soutenant la durabilité industrielle.
Pression de service / d'essai
| 40mm-300mm | 350mm-1200mm | ||
|---|---|---|---|
| Taille | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2"-12" | 14"-24" | |
| Service | 10bar | ||
| Essai | Corps | 15bar | |
| Étanchéité | 11bar | ||
Température de service
| Matériau du siège | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Température | -10°C to 120°C | -10°C to 80°C | -15°C to 200°C | -25°C to 180°C |
Spécification des matériaux
| Pièce | Matériau |
|---|---|
| Corps | Ductile Iron CF8 CF8M CF3M Duplex Steel Al-Bronze |
| Disque | WCB CF8 CF8M CF3M Duplex Steel /PTFE |
| Arbre | SS431 SS316 17-4PH |
| Siège | PTFE/PFA |
| Douille | Stainless Steel Ring |
| Levier | Malleable Iron Carbon Steel Aluminum SS316 |
| Réducteur | Ductile Iron Aluminum SS316 |
Protection anticorrosion
Revêtement poudre époxy, épaisseur minimale supérieure à 300 microns
Dimensions principales (mm)

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 2" | 50 | 120.7 | 43 | 140 | 70 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 12 | F07 |
| 2 1/2" | 65 | 139.7 | 46 | 150 | 80 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 3" | 80 | 152.4 | 46 | 160 | 85 | 9 x 9 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 4" | 100 | 190.5 | 52 | 178 | 110 | 11 x 11 | 90 | 70 | 4 - 10 | 14 | F07 |
| 5" | 125 | 215.9 | 56 | 190 | 120 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 16 | F07 |
| 6" | 150 | 241.3 | 56 | 200 | 135 | 14 x 14 | 90 | 70 | 4 - 10 | 17 | F07 |
| 8" | 200 | 298.5 | 60 | 240 | 170 | 17 x 17 | 125 | 102 | 4 - 12 | 21 | F10 |
| 10" | 250 | 362 | 68 | 273 | 195 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |
| 12" | 300 | 431.8 | 78 | 310 | 220 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 22 | F10 |

unit: mm
| Size | D1 | L | A | B | H x H | D2 | K | n - Ø | t | ISO 5211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||||||
| 14" | 350 | 476.3 | 78 | 346 | 70 | 22 x 22 | 125 | 102 | 4 - 12 | 39 | F10 |
| 16" | 400 | 539.8 | 102 | 375 | 80 | 27 x 27 | 175 | 40 | 4 - 18 | 43 | F14 |
| 18" | 450 | 577.9 | 114 | 406 | 85 | 27 x 27 | 175 | 140 | 4 - 18 | 28 | F14 |
| 20" | 500 | 635 | 127 | 438 | 110 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 30 | F16 |
| 24" | 600 | 749.3 | 154 | 495 | 120 | 36 x 36 | 210 | 165 | 4 - 22 | 31 | F16 |
Remarque:
- *L'extrémité de la tige peut être à double D ou à clavette. À partir de DN700, l'extrémité de la tige est du type à double clavette.
- *Le raccordement à bride du tableau ci-dessus peut être DIN2501 PN16, ASME B16.47-A 125/150LB, BS4504 PN10/PN16, JIS 10K, Table D, Table E
Demande de devis rapide
Envoyez-nous un message si vous avez des questions ou souhaitez un devis. Nos experts vous répondront dans les 12 heures pour vous aider à trouver les bons produits.
